101 «г. Ангарск – СНТ «Ясная поляна»
РАСПИСАНИЕ с 01 мая 2024г.
| Дни недели | Пункт отправления | Пункт назначения | ||
| Автостанция | СНТ «Ясная поляна» | |||
| Вторник, четверг, суббота, воскресенье и праздничные дни | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
| 08-05 | 08-15 | 09-25 | 09-35 | |
| 18-00 | 18-10 | 19-20 |
19-30 |
|

Фото: Angarsk38
108 «г. Ангарск – СНТ «Лесная поляна»
РАСПИСАНИЕ с 01 мая 2024г.
| Дни недели | Пункт отправления | Пункт назначения | ||
| Автостанция | СНТ «Лесная поляна» | |||
| Ежедневно | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
| 08-05 | 08-15 | 08-55 | 09-00 | |
| 18-05 | 18-15 | 18-55 | 19-00 | |
109 «г. Ангарск – СНТ «Родник» (ж/д переход п. Мегет)
РАСПИСАНИЕ с 01 мая 2024г.
| Дни недели | Пункт отправления | Пункт назначения | ||
| Автостанция | ЖД переход п. Мегет | |||
| Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | |
| Будни
|
05-50 | 06-00 | 06-55 | 06-55 |
| 08-20 | 08-30 | 09-20 | 09-30 | |
| 12-00 | 12-10 | 13-00 | 13-10 | |
| 14-50 | 15-00 | 15-50 | 16-00 | |
| 18-00 | 18-10 | 19-00 | 19-10 | |
| Дни недели | Пункт отправления | Пункт назначения | ||
| Автостанция | ЖД переход п. Мегет | |||
| Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | |
| Суббота, воскресенье, праздничные дни | 08-20 | 08-30 | 09-25 | 09-30 |
| 12-00 | 12-10 | 13-00 | 13-10 | |
| 14-50 | 15-00 | 15-50 | 16-00 | |
| 17-20 | 17-30 | 18-20 | 18-30 | |
110 «г. Ангарск – СНТ «Еловые ключи», СНТ «Аист»
РАСПИСАНИЕ с 01 мая 2024г.
|
Дни недели |
Пункт отправления | СНТ «Еловые ключи» | Пункт назначения | ||
| Автостанция | СНТ «Аист» | ||||
| Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | ||
|
ежедневно |
08-50 |
09-00 | 10-05 | 10-15 | 10-25 |
|
17-50 |
18-00 | 19-05 | 19-15 | 19-25 | |
112 «г. Ангарск – СНТ «Таёжное-2»
РАСПИСАНИЕ с 01 мая 2024г.
| Дни недели | Пункт отправления | Пункт назначения | ||
| Автостанция | СНТ «Таёжное-2» | |||
| Среда,
пятница, суббота, воскресенье и праздничные дни |
Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
| 06-50 | 07-00 | 08-35 | 08-45 | |
| 17-20 | 17-30 | 19-05 | 19-15 | |
114 «г. Ангарск – СНТ «Электротехник»
РАСПИСАНИЕ с 01 мая 2024г.
Дни недели |
Пункт отправления |
Пункт назначения | ||
Автостанция |
СНТ «Электротехник» | |||
| ежедневно | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
| 08-30 | 08-40 | 09-50 | 10-00 | |
| 18-10 | 18-20 | 19-30 | 19-40 | |
117«г. Ангарск – СНТ «Васюки», (д. Новоодинск) – с. Савватеевка»
РАСПИСАНИЕ с 01 мая по 30 сентября 2024г.
| Дни недели | Пункт отправления | Пункт назначения | Пункт назначения | ||||
| Автостанция | д. Ново-
Одинск |
СНТ «Васюки» | с. Савватеевка | ||||
| Прибытие | Отправле-ние | Отправление | Прибытие | Отправле-ние | Прибытие | Отправле-ние | |
| Будни | 05-10 | 05-20 | 06-30 | 06-40 | |||
| Ежедневно | 06-30 | 06-40 | 07-50 | 08-00 | |||
| 07-20 | 07-30 | 08-40 | 08-50 | ||||
| 08-10 | 08-20 | 09-30 | 09-45 | 09-55 | |||
| 10-20 | 10-30 | 11-40 | 11-50 | ||||
| 12-40 | 12-50 | 14-00 | 14-10 | ||||
| 14-25 | 14-35 | 15-45 | 15-55 | ||||
| 16-10 | 16-20 | 17-30 | 17-40 | ||||
| 17-20 | 17-30 | 18-40 | 18-45 | ||||
| 18-45 | 18-55 | 20-05 | 20-20 | 20-30 | |||
118 «г. Ангарск – СНТ «Нива»
РАСПИСАНИЕ с 01 мая 2024г.
Дни недели |
Пункт отправления |
Пункт назначения | ||
Автостанция |
СНТ «Нива» | |||
| Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | |
| Будни | 07-10 | 07-20 | 08-10 | 08-20 |
| 07-50 | 08-00 | 08-50 | 09-00 | |
| 10-00 | 10-10 | 11-00 | 11-10 | |
| 16-10 | 16-20 | 17-10 | 17-20 | |
| 18-20 | 18-30 | 19-20 | 19-30 | |
Дни недели |
Пункт отправления |
Пункт назначения | ||
Автостанция |
СНТ «Нива» | |||
| Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | |
| Выходные и праздничные дни | 06-50 | 07-00 | 07-50 | 08-00 |
| 08-50 | 09-00 | 09-50 | 10-00 | |
| 09-50 | 10-00 | 10-50 | 11-00 | |
| 10-50 | 11-00 | 11-50 | 12-00 | |
| 16-10 | 16-20 | 17-10 | 17-20 | |
| 18-20 | 18-30 | 19-20 | 19-30 | |
122 «г. Ангарск – СНТ «Берёзовая роща»
РАСПИСАНИЕ с 01 мая 2024г.
Дни недели |
Пункт отправления |
Пункт назначения | ||
Автостанция |
СНТ «Берёзовая роща» | |||
| ежедневно | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
| 08-35 | 08-45 | 09-25 | 09-35 | |
| 18-20 | 18-30 | 19-10 | 19-20 | |
124 «г. Ангарск – СНТ «Строитель-1» (по Ленинградскому проспекту)
РАСПИСАНИЕ с 01 мая 2024г.
Дни недели |
Пункт отправления |
Пункт назначения | ||
Автостанция |
СНТ «Строитель-1» | |||
| ежедневно | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
| 08-40 | 08-50 | 09-40 | 09-50 | |
| 17-50 | 18-00 | 18-50 | 19-00 | |
124 «г. Ангарск – СНТ «Строитель-1» (по ул. Коминтерна)
РАСПИСАНИЕ с 01 мая 2024г.
Дни недели |
Пункт отправления |
Пункт назначения | ||
Автостанция |
СНТ «Строитель-1» | |||
| ежедневно | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
| 08-40 | 08-50 | 09-40 | 09-50 | |
| 18-20 | 18-30 | 19-15 | 19-25 | |
129 «г. Ангарск – СНТ «Медик»
РАСПИСАНИЕ с 01 мая 2024г.
| Дни недели | Пункт отправления | Пункт назначения | ||
| Автостанция | СНТ «Медик» | |||
| Среда,
пятница, суббота, воскресенье и праздничные дни |
Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление |
| 08-10 | 08-20 | 09-45 | 09-55 | |
| 16-25 | 16-35 | 18-00 | 18-10 | |
131 «г. Ангарск – СНТ «Аэлита» – СНТ «Этилен»
РАСПИСАНИЕ с 01 мая 2024г.
|
Дни недели |
Пункт отправления | Пункт назначения | ||
| Автостанция | СНТ «Аэлита» | |||
| Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | |
| ежедневно | 08-20 | 08-30 | 09-15 | 09-25 |
| – | 19-20 | 20-00 | 20-10 | |
|
Дни недели |
Пункт отправления | Пункт назначения | |||
| Автостанция | м-н Заря | СНТ «Этилен» | |||
| Прибытие | Отправление | Отправление | Прибытие | Отправление | |
|
ежедневно |
– | – | 09-30 | 10-25 | 10-35 |
| 18-10 | 18-20 | – | 18-50 | 19-00 | |
194 с/о «Архиереевка» – с. Целоты (по Ленинградскому проспекту)
РАСПИСАНИЕ с 01 мая по 30 сентября 2024г.
Дни недели |
Пункт отправления | Пункт назначения | |
Автостанция |
Архиереевка |
с. Целоты | |
| Отправление | Отправление | Отправление | |
| ежедневно | 07-40 | 09-00 | |
| 08-40 | 10-00 | ||
| 10-20 | 11-40 | ||
| 11-20 | 12-40 | ||
| 14-30 | 15-50 | ||
| 16-00 | 17-20 | ||
| 17-10 | 18-30 | ||
| 18-40 | 19-50 | ||
194 с/о «Архиереевка-1» (по ул. Коминтерна)
РАСПИСАНИЕ с 01 мая по 30 сентября 2024г.
| Дни недели | Пункт отправления | Пункт назначения |
| Автостанция | с/о «Архиереевка-1» | |
| отправление | отправление | |
| ежедневно | 08-20 | 09-40 |
| 11-00 | 12-20 | |
| 15-40 | 17-00 | |
| 18-20 | 19-40 |
201 «г. Ангарск – с/о «Лужки» – с/о «Усть – Целоты»
РАСПИСАНИЕ с 01 мая 2024г.
| Дни недели | Пункт отправления | Пункт назначения | |
| Автостанция | с/о «Лужки» | с/о «Усть-Целоты» | |
| отправление | отправление | отправление | |
| ежедневно | 08-50 | 10-25 | 10-15 |
| 18-20 | 19-55 | 19-40 | |
203 с/о «Строитель» – д. Китой
РАСПИСАНИЕ с 01 мая 2024г.
| Дни недели | Пункт отправления | Пункт назначения | ||
| Горгаз | Строитель
(в д. Китой) |
д. Китой | Строитель
(в город) |
|
| отправление | отправление | отправление | отправление | |
| ежедневно | 06-25 | 06-50 | ||
| 07-20 | 07-50 | |||
| 08-30 | 09-10 | 09-30 | 09-45 | |
| 10-30 | 11-10 | |||
| 11-50 | 12-30 | |||
| 14-30 | 15-10 | |||
| 15-50 | 16-30 | |||
| 17-10 | 17-50 | |||
| 18-30 | 19-10 | 19-30 | 19-45 | |
Внимание!
Рейсы с д. Китой выполняются через с/о «Строитель».
205 «г. Ангарск – с/о «Калиновка-6»
РАСПИСАНИЕ с 01 мая 2024г.
| Дни недели | Пункт отправления | Пункт назначения |
| Автостанция | с/о «Калиновка-6» | |
| отправление | отправление | |
| ежедневно | 08-30 | 09-30 |
| 18-10 | 19-10 |
Метки: ангарск, ангарск новости, ангарск сегодня, в ангарске, дачные маршруты, расписание дачных маршрутов, транспорт