Землетрясение силой 3 балла произошло ночью 23 августа в Иркутске. Толчки сейсмологи Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН зафиксировали в 04:36. Их эпицентр находился в акватории озера Хубсугул в Монголии у границы с Россией, сообщается на сайте службы.

Толчки силой до 2 баллов почувствовали также жители Заларинского, Черемховского и Усольского районов. В Тункинском районе Бурятии интенсивность достигла 5 баллов.
|
I |
Широта |
Долгота |
Расст. км. |
Название населенного пункта |
| 5 | 51.67 | 100.99 | 40 | МОНДЫ (БУРЯТИЯ,ТУНКИНСКИЙ) |
| 5 | 51.66 | 100.99 | 40 | MOY (СЕЙСМОСТАНЦИЯ) |
| 4 | 52.32 | 100.17 | 79 | СОРОК (БУРЯТИЯ,ОКИНСКИЙ) |
| 3-4 | 51.63 | 101.66 | 84 | ТУРАН (БУРЯТИЯ,ТУНКИНСКИЙ) |
| 3-4 | 52.51 | 99.82 | 106 | ОРЛИК (БУРЯТИЯ,ОКИНСКИЙ) |
| 3-4 | 52.53 | 99.81 | 106 | ORL (СЕЙСМОСТАНЦИЯ) |
| 3 | 51.68 | 102.12 | 119 | КЫРЕН (БУРЯТИЯ,ТУНКИНСКИЙ) |
| 3 | 51.68 | 102.45 | 142 | ЖЕМЧУГ (БУРЯТИЯ,ТУНКИНСКИЙ) |
| 3 | 51.91 | 102.42 | 142 | КУРОРТ АРШАН (БУРЯТИЯ,ТУНКИНСКИЙ) |
| 3 | 51.92 | 102.42 | 142 | ARS (СЕЙСМОСТАНЦИЯ) |
| 2-3 | 51.74 | 102.54 | 150 | ТУНКА (БУРЯТИЯ,ТУНКИНСКИЙ) |
| 2-3 | 51.74 | 102.87 | 169 | ЗУН-МУРИНО (БУРЯТИЯ,ТУНКИНСКИЙ) |
| 2-3 | 52.74 | 102.06 | 169 | ОНОТ (ИРКУТСКАЯ,ЧЕРЕМХОВСКИЙ) |
| 2-3 | 52.97 | 101.95 | 179 | ИНГА (ИРКУТСКАЯ,ЧЕРЕМХОВСКИЙ) |
| 2-3 | 52.97 | 101.82 | 179 | НОВОСТРОЙКА (ИРКУТСКАЯ,ЧЕРЕМХОВСКИЙ) |
| 2-3 | 50.72 | 102.78 | 190 | САНАГА (БУРЯТИЯ,ЗАКАМЕНСКИЙ) |
| 2-3 | 52.77 | 102.41 | 190 | ТАЛЬНИКИ (ИРКУТСКАЯ,ЧЕРЕМХОВСКИЙ) |
| 2-3 | 52.64 | 102.61 | 190 | МОТО-БОДАРЫ (ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ) |
| 2-3 | 50.82 | 102.77 | 190 | УТАТА (БУРЯТИЯ,ЗАКАМЕНСКИЙ) |
| 2 | 53.03 | 102.35 | 201 | ГОЛУМЕТЬ (ИРКУТСКАЯ,ЧЕРЕМХОВСКИЙ) |
| 2 | 52.97 | 102.30 | 201 | ВЕРХНЯЯ ИРЕТЬ (ИРКУТСКАЯ,ЧЕРЕМХОВСКИЙ) |
| 2 | 53.08 | 102.25 | 201 | САЯНСКОЕ (ИРКУТСКАЯ,ЧЕРЕМХОВСКИЙ) |
| 2 | 52.64 | 102.79 | 201 | ТУНГУСКА (ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ) |
| 2 | 52.99 | 102.49 | 201 | НИЖНЯЯ ИРЕТЬ (ИРКУТСКАЯ,ЧЕРЕМХОВСКИЙ) |
| 2 | 52.19 | 103.26 | 201 | ТАЛЬЯНЫ (ИРКУТСКАЯ,УСОЛЬСКИЙ) |
| 2 | 53.28 | 101.64 | 201 | ЧЕРЕМШАНКА (ИРКУТСКАЯ,ЗАЛАРИНСКИЙ) |
| 2 | 53.27 | 102.09 | 213 | БАБАГАЙ (ИРКУТСКАЯ,ЗАЛАРИНСКИЙ) |
| 2 | 53.20 | 102.34 | 213 | ИВАНИЧЕСКОЕ (ИРКУТ,УСТЬ-ОРДЫНСК.БУР.АВТ,АЛАРСКИЙ) |
| 2 | 53.06 | 102.54 | 213 | АЛАРЬ (ИРКУТСК,УСТЬ-ОРДЫНСК.БУР.АВТ,АЛАРСКИЙ) |
| 2 | 53.20 | 102.22 | 213 | АЛЯТЫ (ИРКУТСК,УСТЬ-ОРДЫНСК.БУР.АВТ,АЛАРСКИЙ) |
| 2 | 53.42 | 101.55 | 213 | ХОР-ТАГНА (ИРКУТСКАЯ,ЗАЛАРИНСКИЙ) |
| 2 | 51.74 | 103.45 | 213 | БЫСТРАЯ (ИРКУТСКАЯ,СЛЮДЯНСКИЙ) |
| 2 | 52.44 | 103.19 | 213 | РАЗДОЛЬЕ (ИРКУТСКАЯ,УСОЛЬСКИЙ) |
| 2 | 53.34 | 102.23 | 226 | МОЙГАН (ИРКУТСКАЯ,ЗАЛАРИНСКИЙ) |
| 2 | 51.71 | 103.66 | 226 | КУЛТУК (ЖЕЛ.ДОР.СТАНЦИЯ) |
| 2 | 51.68 | 103.64 | 226 | TLY (СЕЙСМОСТАНЦИЯ) |
| 2 | 53.38 | 102.04 | 226 | ДИМИТРИЕВКА (ИРКУТСКАЯ,ЗАЛАРИНСКИЙ) |
| 2 | 52.98 | 102.85 | 226 | ПАРФЕНОВО (ИРКУТСКАЯ,ЧЕРЕМХОВСКИЙ) |
| 2 | 50.47 | 103.03 | 226 | ШАРА-АЗАРГА (БУРЯТИЯ,ЗАКАМЕНСКИЙ) |
Землетрясение Ангарск, землетрясение Иркутск, Бурятия, Монды, Хубсугул, Аршан
Метки: Аршан, Бурятия, Землетрясение Ангарск, землетрясение Иркутск, Монды, Хубсугул