Год основания: 2020
Чемпионат Ангарска профи лето 2022 – 8 место 18 очков, разница 41 – 74
Чемпионат Ангарска профи лето 2021 – 8 место, 20 очков, разница 54 – 64
Чемпионат Ангарск лето 2022 – 8 место, 18 очков
Спартак лето 2023
| Игрок | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Сыграно игр |
|---|---|---|---|---|---|
| Насадюк Игорь Романович | Спартак | 9 | 1 | 0 | 10 |
| Абдусаламов Артур Алиевич | Спартак | 4 | 2 | 0 | 10 |
| Деревцов Илья | Спартак | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Кочоян Овик | Спартак | 3 | 1 | 0 | 11 |
| Давыдок Денис Эдуардович | Спартак | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Шимков Александр | Монолит | 2 | 2 | 0 | 7 |
| Балин Александр Андреевич | Спартак | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Новиков Егор Николаевич | Спартак | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Дьяков Сергей Александрович | Спартак | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Шурхатов Фархат | Спартак | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Гудков Евгений Владимирович (к) | Спартак | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Спицын Николай Анатольевич | Спартак | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Красноухов Владислав Евгеньевич | Спартак | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Тогушев Евгений Александрович | Спартак | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горохов Павел Павлович | Спартак | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Федоренко Павел | Спартак | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Сафонов Илья Рафаилович | Спартак | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Андреев Артем Сергеевич | Спартак | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Орлов Андрей | Спартак | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Кюрс Анатолий Сергеевич | Спартак | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Бернандский Валерий | Спартак | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Безносюк Денис Александрович | Спартак | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Перепелица Денис Дмитриевич | Спартак | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Серебро Юрий Николаевич | Спартак | 0 | 0 | 0 | 6 |
Лето 2023
| Поз. | Команда | И | З | П | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Буревестник | 16 | 47 | 25 | 22 | 38 |
| 2 | Смена | 16 | 65 | 22 | 43 | 36 |
| 3 | КПРФ | 16 | 67 | 25 | 42 | 36 |
| 4 | Фортуна | 16 | 54 | 27 | 27 | 33 |
| 5 | Север | 16 | 48 | 35 | 13 | 30 |
| 6 | Старт (Белореченск) | 15 | 29 | 50 | -21 | 13 |
| 7 | Спартак | 15 | 31 | 64 | -33 | 12 |
| 8 | Ангара | 16 | 11 | 66 | -55 | 5 |
| 9 | Алмаз | 16 | 18 | 56 | -38 | 2 |







